जनसांख्यिकी
जनसांख्यिकीय लेबल | मात्रा |
---|---|
क्षेत्र | 420 वर्ग किमी |
राजस्व उप विभाजन की संख्या | 3 |
ग्राम पंचायत की संख्या | 77 |
नगर पालिकाओं की संख्या | 1 |
गांवों की संख्या | 77 |
आबादी | 2,292,958 |
जनसंख्या वृद्धि दर |
30.62%
|
साक्षरता दर |
88.28%
|
जनसंख्या घनत्व | 5,445 |